Größentabelle Frauen Boulderhose Obsidian
Größentabelle Frauen Boulderhose |
Alle Angaben in cm | ||
| Beschreibung | S | M | L |
| Hüftbund | 33 | 35 | 37 |
| Schrittlänge | 26 | 27 | 28 |
| Gesamtlänge | 95 | 98 | 99 |
| Knöchelbundweite | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Kniebreite | 20 | 20,5 | 21 |
| Weite Oberschenkel | 31 | 32 | 33 |
| Rückseite | |||
| Hüftbreite | 33 | 35 | 37 |
| Schrittlänge | 32 | 34 | 35 |
| Vom Schritt bis zum Oberschenkel | 25 | 26 | 27 |
